長崎県南島原市公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

長崎県知事選挙投票結果

最終更新日:

2月21日に行われている長崎県知事選挙の南島原市の投票状況をお知らせします。

 

 

南島原市投票結果

 
  当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
合計 合計 合計
 15時現在 20,143 23,663 43,806 8,006 8,715 16,721 39.75% 36.83% 38.17%
 16時現在 8,469 9,278 17,747 42.04% 39.21% 40.51%
 18時現在 9,429 10,435 19,864 46.81% 44.10% 45.35%
 19時30分現在 10,208 10,208 20,416 50.68% 43.14% 46.61%
 期日前 3,646 5,027 8,673 18.10% 21.24% 19.80%
 投票結果 14,178 16,660 30,838 70.39% 70.41% 70.40%
このページに関する
お問い合わせは
(ID:1411)
ページの先頭へ