長崎県南島原市公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

平成22年度国勢調査確定値(平成23年10月26日公表)

最終更新日:

 平成23年10月26日、平成22年国勢調査人口等基本集計結果を公表されましたので、南島原市の関連部分を掲載します。

 平成22年国勢調査(総務省統計局ホームページ)

第1表より 人口、人口増減(平成17年~22年)、面積及び人口密度

  人口
平成22年 (a)
人口
平成17年(組替)
平成17年~22年の人口増減数 平成17年~22年の人口増減率(%) 面積(km2) (b) 人口密度(1km2当たり) (a)/(b)
南島原市 50,363 54,045 -3,682 -6.81 169.91 296.4
加津佐町 7,075 7,722 -647 -8.38 24.37 290.3
口之津町 5,791 6,286 -495 -7.87 9.96 581.4
南有馬町 5,441 5,901 -460 -7.80 23.24 234.1
北有馬町 3,749 4,149 -400 -9.64 26.13 143.5
西有家町 7,621 8,197 -576 -7.03 28.8 264.6
有家町 8,362 8,847 -485 -5.48 23.34 358.3
布津町 4,431 4,715 -284 -6.02 10.51 421.6
深江町 7,893 8,228 -335 -4.07 23.44 336.7

第2表より 男女別人口及び世帯数

  人口 総数 人口 男 人口 女 世帯数 総数
南島原市 50,363 23,281 27,082 17,160
加津佐町 7,075 3,295 3,780 2,589
口之津町 5,791 2,679 3,112 2,311
南有馬町 5,441 2,470 2,971 1,938
北有馬町 3,749 1,767 1,982 1,187
西有家町 7,621 3,519 4,102 2,500
有家町 8,362 3,867 4,495 2,723
布津町 4,431 2,048 2,383 1,404
深江町 7,893 3,636 4,257 2,508

第4-3表より 年齢(5歳階級)、男女別人口(総数)

  総数
総数(年齢) 50,363 23,281 27,082
0~4歳 1,788 884 904
5~9歳 2,079 1,038 1,041
10~14歳 2,494 1,291 1,203
15~19歳 2,133 1,099 1,034
20~24歳 1,316 602 714
25~29歳 1,932 942 990
30~34歳 2,246 1,074 1,172
35~39歳 2,518 1,243 1,275
40~44歳 2,581 1,185 1,396
45~49歳 3,000 1,490 1,510
50~54歳 3,750 1,824 1,926
55~59歳 4,120 2,025 2,095
60~64歳 4,141 2,043 2,098
65~69歳 3,342 1,493 1,849
70~74歳 3,595 1,576 2,019
75~79歳 3,573 1,554 2,019
80~84歳 2,987 1,155 1,832
85~89歳 1,751 546 1,205
90~94歳 749 170 579
95~99歳 224 39 185
100歳以上 34 2 32
不詳 10 6 4




このページに関する
お問い合わせは
(ID:1646)
ページの先頭へ