サルの目撃情報
日 時 | 場 所 | 情 報 |
令和3年4月8日(木曜日) | 口之津町 国道251号大屋橋(東川)付近 | 1匹 |
令和3年5月4日(火曜日) | 口之津町 三軒屋(国道389号)付近 | |
令和3年5月10日(月曜日) | 口之津町 小利付近 | 1匹 |
令和3年5月11日(火曜日) | 口之津町 小利付近 | 1匹 |
令和3年5月12日(水曜日) | 口之津町 口之津中学校付近 | 1匹 |
令和3年5月13日(木曜日) | 加津佐町 加津佐B&G海洋センター付近 | 1匹 |
令和3年5月14日(金曜日) | 加津佐町 雲仙グリーンロード 越崎大橋付近 | 1匹 |
令和3年6月14日(月曜日) | 布津町 雲仙グリーンロード 柳橋付近 | 1匹 |
令和3年6月24日(木曜日) | 加津佐町 路木付近 | 1匹 |
令和3年7月7日(水曜日) | 深江町 小林小学校付近 | 1匹 |
令和3年7月26日(月曜日) | 口之津町 中尾付近 | 1匹 |
令和3年7月31日(土曜日) | 加津佐町 小松付近 | 1匹 |
令和3年8月1日(日曜日) | 加津佐町 雲仙グリーンロード付近 | 1匹 |
令和3年8月1日(日曜日) | 加津佐町 加津佐小・中学校付近 | 1匹 |
令和3年8月4日(水曜日) | 北有馬町 雲仙グリーンロード 清水付近 | 1匹 |
令和3年11月2日(火曜日) | 加津佐町 雲仙グリーンロード 東越崎付近 | 1匹 |
令和3年11月4日(木曜日) | 西有家町 雲仙グリーンロード 長野大橋付近 | 1匹 |
令和3年11月11日(木曜日) | 北有馬町 平山付近 | 1匹 |
令和3年12月1日(水曜日)NEW | 深江町 小林小学校付近 | 1匹 |
最近、野生のサルが出没しています。
サルはもともと臆病で、人に危害を加えることは滅多にありませんが、次のことに注意しましょう!!
◎近づきすぎない
・身を守るために攻撃することがあるため
◎目を合わせない
・「目を見る」というのは、サルの世界で威嚇していることになるため
◎走って逃げない
・サルを興奮させてしまい、襲われるため
◎エサを与えない
・サルは記憶力がよく、人を恐れなくなるため
サルを追い払うのには脅かすことが有効です。(安心感を与えないことです!!)
・光や音が出る機械
・爆竹の使用(取り扱いにはご注意ください)
●地域のみんなで追い払うことは効果的ですが、一人での追い払いは危険なのでやめましょう。
※サルを目撃された場合は、環境課までご連絡ください。