長崎県南島原市公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

【開票速報(確定)】南島原市議会議員一般選挙(定数:21)

最終更新日:

平成26年4月20日施行 南島原市議会議員一般選挙 開票速報(確定)

 

届出順 候補者氏名 第1回中間 第2回中間 最終(確定)
20時30分 21時00分 21時35分
1 吉岡 いわお 900 1,192 1,192
2 こじま 光明 900 1,207 1,211
3 うらた 正 600 904 906
4 松本 政博 900 2,013 2,021.926
5 よしだ 幸一郎 700 1,179 1,179
6 金子 憲太郎 600 1,257 1,261
7 くまべ まさひろ 600 1,126 1,132.460
8 林田 やすのり 500 893 901.681
9 川田 典秀 700 1,291 1,292
10 一ノ瀬 たけすけ 200 342 351
11 井上 すえき 700 942 946
12 たかき かずえ 500 919 922
13 くさやなぎ 寛衛 500 967 967
14 松永 忠次 800 1,572 1,573
15 小林 ともなり 700 1,220 1,222
16 黒岩 えいお 1,100 1,179 1,183
17 田中 つぎひろ 1,200 1,367 1,367
18 柴田 恭成 500 1,001 1,002
19 林田 ひさとみ 1,000 1,190 1,211.318
20 くわはら 幸治 1,000 1,026 1,028
21 下田 としはる 700 1,355 1,357
22 山本 芳文 700 1,210 1,212
23 中村 ひさゆき 1,200 2,084 2,111.897
24 中村 一三 700 1,640 1,654.102
25 くまべ 和久 800 1,170 1,178.612
26 しが 冨美子 300 534 534
候補者得票計 19,000 30,780 30,916.996
開票率 60.90% 98.66% 100.00%

 

※小数点以下の数字は按分によるものです。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1385)
ページの先頭へ