南島原市では、市内17か所にクーリングシェルターを指定しています。クーリングシェルターとは、国から「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合に、極端な暑さをしのぐための場所として市が指定した施設のことです。
利用時の注意事項
- 飲み物等は各自でご用意ください
- 利用できる日時は、指定施設の開館している日時のみになります
- 利用にあたっては各施設の窓口にお声かけいただき、指示に従ってください
指定施設一覧(令和7年5月12日現在)
★マークがある開放場所は、行事などで使用できない場合があります。あらかじめご了承ください。施設名 | 所在地 | 開放時間 | 休館日 | 受付可能人数 | 開放場所 | 備考 |
---|
深江公民館 | 深江町丁2117番地 | 午前8時30分~午後10時 | なし | 30人 | ロビー | |
深江図書館 | 深江町丁2266番地1 | 午前10時~午後6時 ※金曜日は午前12時~午後8時 | 毎週月曜日 毎月最終木曜日 9月17日~9月25日 | 10人 | | 飲み物のみ持込可 |
布津公民館 | 布津町乙1489番地1 | 午前8時30分~午後10時 | なし | 10人 | 空き部屋 | |
ありえコレジヨホール | 有家町山川131番地1 | 午前8時30分~午後10時 | なし | 30人 | ロビー | |
有家庁舎 | 有家町山川58番地1 | 午前8時30分~午後5時15分 | 毎週土日、祝日 | 15人 | ロビー★ | 飲み物のみ持込可 |
総合学習センター カムス | 西有家町須川493番地3 | 午前8時30分~午後10時 | なし | 20人 | ロビー | |
西有家庁舎 | 西有家町里坊96番地2 | 午前8時30分~午後5時15分 | 毎週土日、祝日 | 20人 | ロビー★ | 飲み物のみ持込可 |
北有馬ピロティー 文化センター日野江 | 北有馬町戊2749番地 | 午前8時30分~午後10時 | なし | 10人 | ロビー | |
原城オアシスセンター | 南有馬町乙936番地 | 午前8時30分~午後10時 | なし | 15人 | ロビー | |
原城図書館 | 南有馬町乙1314番地1 | 午前10時~午後6時 ※木曜日は午前12時~午後8時 | 毎週火曜日 毎月最終金曜日 | 20人 | | 飲み物のみ持込可 |
有馬キリシタン遺産記念館 | 南有馬町乙1395番地 | 午前9時~午後6時 | 毎週木曜日 | 20人 | ロビー | 飲み物のみ持込可 |
南有馬庁舎 | 南有馬町乙1023番地 | 午前8時30分~午後5時15分 | 毎週土日、祝日 | 15人 | ロビー★ | 飲み物のみ持込可 |
口之津公民館 | 口之津町丙2093番地1 | 午前8時30分~午後10時 | なし | 50人 | 2階ロビー | |
口之津図書館 | 口之津町丙2092番地1 | 午前10時00分~午後6時 ※金曜日は午前12時~午後8時 | 毎週月曜日 毎月最終木曜日 | 30人 | 3階ホール (20人)★ 図書館(10人) | 飲み物のみ持込可 |
口之津港ターミナル | 口之津町丙4358番地6 | 午前6時~午後8時 | なし | 28人 | 1階待合室(20人) 2階研修ホール(8人)★ | |
加津佐公民館 | 加津佐町己2792番地2 | 午前8時30分~午後10時 | なし | 10人 | 空き部屋 | |
加津佐図書館 | 加津佐町己3392番地 | 午前10時00分~午後6時 ※木曜日は午前12時~午後8時 | 毎週火曜日 毎月最終金曜日 9月24日~10月1日 | 10人 | | 飲み物のみ持込可
|
関連リンク
厚生労働省ホームページ(熱中症予防のための情報・資料サイト)
(外部リンク)
環境省ホームページ「熱中症予防情報サイト」
(外部リンク)