第2次南島原市男女共同参画計画の進捗状況報告
第2次南島原市男女共同参画計画の進捗状況報告
南島原市男女共同参画計画(平成25年3月策定)の進捗状況を、お知らせします。
主な指標
「審議会等委員への女性の登用率」は、地方自治法第202条の3の規定による法律や条例等に基づく審議会等に、要綱・規則等を根拠にした審議会等を加えたときの女性の登用率です。
【男女共同参画計画の進捗を図るための指標】
基本目標 | 施策の方向性 | 具体的施策 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | 担当課 |
(1) 男女共同参画社会の実現に向けた理解・普及の促進 |
1 全市的展開による広報・啓発の推進 | 広報紙、ホームページを通じた情報発信数 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 3回 | 市民サービス課 |
広報紙等における男女共同参画表現への配慮 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | 秘書広報課 |
市が実施する各種調査・統計等における男女別データの表示 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 | 関係各課 |
啓発講座の開催回数 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 4回 | 市民サービス課 |
女性講座(公民館講座)の開催講座数
及び参加者数 | 5講座 | 11講座 | 7講座 | 17講座 | 6講座 | 生涯学習課 |
― | ― | ― | ― | 97人 | 生涯学習課 |
各種団体等への出前講座開催回数 | 2回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 市民サービス課 |
2 学校教育における啓発の推進 | 発達段階に応じた人権尊重等の授業実施 | ― | ― | ― | ― | 全校 | 学校教育課 |
性別にとらわれない進路指導、キャリア教育推進 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 学校教育課 |
教職員の人権・男女共同参画に関する研修会参加 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 学校教育課 |
いのちの学習を実施する中学校数 | 8校 | 8校 | 8校 | 8校 | 8校 | こども未来課 |
DV予防教育の実施 | ― | ― | ― | ― | 適宜 | 学校教育課 |
(2) 仕事と生活の調和による男女共同参画の推進 |
3 仕事と生活の調和の推進と働き方の見直し | ワーク・ライフ・バランスに関するセミナー参加者数 | ― | ― | ― | ― | 17人 | 市民サービス課 |
広報紙、ホームページを通じた情報発信数 | ― | ― | ― | ― | 1回 | 市民サービス課 |
働き方の見直しや休業制度等の情報提供 | ― | ― | ― | ― | ― | 商工観光課・市民サービス課 |
市職員におけるノー残業デーの実施 | 毎週水曜日 | 毎週水曜日 | 毎週水曜日 | 毎週水曜日 | 毎週水曜日 | 人事課 |
市職員の長時間労働抑制や育児休暇等の取得 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 人事課 |
4 子育てと介護の支援の充実 | 放課後児童クラブ数 | 22か所 | 22か所 | 23か所 | 23か所 | 24か所 | こども未来課 |
地域子育て支援センター数 | 16か所 | 16か所 | 15か所 | 15か所 | 15か所 | こども未来課 |
介護予防事業参加延人数 | ― | ― | ― | ― | 3,433人 | 福祉課 |
(3) あらゆる分野における女性の活躍 |
5 政策・方針の立案及び決定過程への女性の参画拡大 | 審議会等委員への女性の登用率 | 21.0% | 21.9% | 17.4% | 18.8% | 19.7% | 市民サービス課 |
女性人材バンクの登録者数 | 133人 | 134人 | 134人 | 138人 | 137人 | 市民サービス課 |
女性人材バンクからの委員登用数 | 10人 | 12人 | 17人 | 19人 | 20人 | 市民サービス課 |
企業等における女性の積極的な参画に向けた情報提供 | ― | ― | ― | ― | ― | 市民サービス課 |
市職員の女性管理職の登用率 | 5.2% | 5.5% | 3.8% | 1.9% | 1.8% | 人事課 |
女性の採用試験の受験率 | ― | ― | ― | ― | 31.3% | 人事課 |
6 農業・水産業・商工業等自営業における女性の参画推進 | 家族経営協定の締結数 | 572組 | 579組 | 586組 | 593組 | 599組 | 農林課 |
農林漁業体験民泊の受入軒数 | 115軒 | 153軒 | 164軒 | 172軒 | 175軒 | 商工観光課 |
女性農業者研修会の開催回数 | 3回 | 2回 | 4回 | 3回 | 3回 | 農林課 |
商工会女性部研修会の開催回数 | 2回 | 2回 | 3回 | 3回 | 3回 | 商工観光課 |
7 地域づくりへの女性の参画推進 | 女性人材バンクの登録者数(再掲) | 133人 | 134人 | 134人 | 138人 | 137人 | 市民サービス課 |
市防災会議の女性委員登用率 | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 総務課 |
男女共同参画の視点に立った防災の取り組み | ― | ― | ― | ― | | 総務課 |
(4) 誰もが安心して暮らせる社会の実現 |
8 女性等に対するあらゆる暴力の根絶 | DV防止講演会等の開催回数 | ― | ― | ― | ― | 0回 | こども未来課 |
DV相談の受付件数 | 37件 | 22件 | 40件 | 28件 | 36件 | こども未来課 |
児童相談件数 | 52件 | 63件 | 71件 | 87件 | 102件 | こども未来課 |
ハラスメント防止研修会の開催回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人事課 |
ハラスメント相談窓口への相談件数 | ― | ― | ― | ― | 0 | 人事課 |
9 生涯にわたる健康支援 | 特定健診受診率 | 48.7% | 47.9% | 46.4% | 46.0% | 45.9% | 保険年金課 |
女性のがん検診指定医療機関数 | ― | ― | ― | ― | 7機関 | 健康対策課 |
心の健康づくり講演会開催回数 | 2回 | 2回 | 1回 | 1回 | 1回 | 福祉課 |
スポーツ教室開催回数 | 3回 | 16回 | 24回 | 20回 | 22回 | スポーツ振興課 |
フィットネススクールへの参加者数 | ― | ― | ― | ― | 362人 | スポーツ振興課 |
産後ケア事業の実施 | ― | ― | ― | ― | ― | こども未来課 |
乳幼児健康診査受診率 | 95% | 97% | 99% | 96% | 96% | こども未来課 |
10
生活上の困難を抱える人が安心して暮らせる環境の整備 | 母子・父子・寡婦福祉医療助成件数 | 5,894件 | 5,935件 | 5,971件 | 6,090件 | 6,571件 | こども未来課 |
民生委員世帯訪問回数 | 12,958回 | 13,206回 | 13,909回 | 12,985回 | 14,397回 | 福祉課 |
高齢者虐待相談件数 | 5件 | 8件 | 11件 | 9件 | 12件 | 福祉課 |
|